500 cities · Updated March 2026
California is more expensive than the national average, with an average cost index of 180 across 500 cities. The average monthly rent across California cities is $2,025, with median household incomes averaging $104,777 per year. The cheapest city is Blythe (index 66) and the most expensive is Saratoga (index 391).
With a top income tax rate of 13.3%, California has one of the higher tax burdens in the US. The 7.25% sales tax and 0.71% property tax rate add to the overall cost.
Sorted from cheapest to most expensive (US average = 100)
| # | City | Cost Index | Rent | Income | Home Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blythe | 66 | $900/mo | $51,984 | $203,800 | 17,824 |
| 2 | Lamont | 68 | $982/mo | $34,436 | $210,700 | 13,481 |
| 3 | East Bakersfield | 69 | $1,005/mo | $36,039 | $202,400 | 10,377 |
| 4 | Susanville | 69 | $905/mo | $57,607 | $234,000 | 14,992 |
| 5 | Corcoran | 71 | $1,012/mo | $55,909 | $220,500 | 22,626 |
| 6 | Mendota | 71 | $874/mo | $46,458 | $250,400 | 12,554 |
| 7 | Barstow | 73 | $1,065/mo | $51,811 | $222,600 | 25,198 |
| 8 | Lindsay | 73 | $920/mo | $50,563 | $268,400 | 12,572 |
| 9 | Avenal | 74 | $1,060/mo | $52,986 | $224,800 | 13,441 |
| 10 | California | 74 | $1,016/mo | $55,271 | $239,600 | 14,821 |
| 11 | Clearlake | 74 | $1,162/mo | $41,580 | $204,500 | 16,604 |
| 12 | Wasco | 74 | $991/mo | $55,521 | $251,900 | 26,222 |
| 13 | Farmersville | 75 | $1,043/mo | $57,832 | $237,700 | 10,336 |
| 14 | Parlier | 75 | $1,059/mo | $50,910 | $236,100 | 14,545 |
| 15 | Potomac Park | 75 | $1,162/mo | $45,617 | $201,200 | 10,634 |
| 16 | McFarland | 76 | $1,067/mo | $51,801 | $245,500 | 14,138 |
| 17 | Brawley | 77 | $954/mo | $60,370 | $270,100 | 26,934 |
| 18 | Arvin | 78 | $1,089/mo | $49,984 | $247,800 | 19,478 |
| 19 | Coalinga | 78 | $1,021/mo | $78,014 | $254,600 | 17,352 |
| 20 | Anderson | 79 | $985/mo | $50,306 | $272,000 | 11,282 |
| 21 | Red Bluff | 79 | $1,068/mo | $50,216 | $271,100 | 14,592 |
| 22 | Calexico | 80 | $1,049/mo | $50,021 | $281,700 | 38,476 |
| 23 | El Centro | 80 | $992/mo | $56,093 | $291,100 | 44,186 |
| 24 | Ridgecrest | 80 | $1,178/mo | $88,107 | $235,800 | 28,138 |
| 25 | East Niles | 81 | $1,219/mo | $51,250 | $228,100 | 28,586 |
| 26 | Oildale | 81 | $1,220/mo | $49,622 | $225,000 | 34,971 |
| 27 | Oroville | 81 | $1,074/mo | $51,893 | $280,600 | 19,855 |
| 28 | Delano | 82 | $1,111/mo | $61,817 | $270,300 | 50,835 |
| 29 | Porterville | 82 | $1,111/mo | $59,012 | $273,600 | 62,765 |
| 30 | Dinuba | 83 | $1,146/mo | $59,048 | $267,300 | 25,201 |
| 31 | Hillcrest | 84 | $1,197/mo | $44,954 | $250,300 | 10,203 |
| 32 | Twentynine Palms | 84 | $1,271/mo | $56,000 | $238,400 | 28,738 |
| 33 | Winton | 84 | $1,099/mo | $58,884 | $296,800 | 11,429 |
| 34 | Exeter | 87 | $1,207/mo | $71,198 | $273,500 | 10,280 |
| 35 | Selma | 87 | $1,202/mo | $55,839 | $288,700 | 24,586 |
| 36 | Marysville | 88 | $1,223/mo | $58,150 | $282,700 | 12,703 |
| 37 | Linda | 89 | $1,083/mo | $69,161 | $337,700 | 23,215 |
| 38 | Shafter | 89 | $1,140/mo | $67,989 | $306,800 | 20,618 |
| 39 | Shasta Lake | 89 | $1,264/mo | $61,319 | $273,000 | 10,334 |
| 40 | Reedley | 90 | $1,198/mo | $62,923 | $311,700 | 25,446 |
| 41 | Coachella | 92 | $1,115/mo | $67,558 | $341,300 | 42,594 |
| 42 | Fortuna | 93 | $1,126/mo | $61,603 | $353,200 | 12,413 |
| 43 | Garden Acres | 94 | $1,304/mo | $62,895 | $318,400 | 10,417 |
| 44 | Hanford | 94 | $1,196/mo | $73,544 | $323,600 | 59,389 |
| 45 | Kerman | 94 | $1,181/mo | $57,556 | $331,500 | 16,492 |
| 46 | Livingston | 94 | $1,281/mo | $76,158 | $339,800 | 14,450 |
| 47 | Sanger | 94 | $1,131/mo | $74,428 | $346,000 | 26,515 |
| 48 | Atwater | 95 | $1,219/mo | $63,945 | $340,600 | 32,013 |
| 49 | Eureka | 95 | $1,157/mo | $60,253 | $375,800 | 26,302 |
| 50 | Olivehurst | 95 | $1,218/mo | $80,477 | $337,300 | 19,071 |
| 51 | Chowchilla | 96 | $1,204/mo | $63,308 | $331,500 | 18,876 |
| 52 | Delhi | 96 | $1,262/mo | $66,306 | $338,800 | 10,525 |
| 53 | Desert Hot Springs | 96 | $1,339/mo | $50,349 | $309,300 | 32,786 |
| 54 | Kingsburg | 96 | $1,117/mo | $82,562 | $356,900 | 12,589 |
| 55 | Lake Los Angeles | 96 | $1,351/mo | $60,999 | $284,800 | 13,479 |
| 56 | Madera | 96 | $1,237/mo | $63,619 | $335,900 | 67,133 |
| 57 | Tulare | 97 | $1,354/mo | $69,517 | $301,200 | 69,984 |
| 58 | Rosamond | 98 | $1,230/mo | $77,773 | $330,100 | 20,835 |
| 59 | Tehachapi | 98 | $1,278/mo | $67,785 | $344,700 | 12,366 |
| 60 | Yucca Valley | 98 | $1,341/mo | $55,302 | $321,300 | 21,744 |
| 61 | Hemet | 99 | $1,432/mo | $53,623 | $314,200 | 90,646 |
| 62 | Lemon Hill | 99 | $1,376/mo | $49,441 | $328,000 | 14,942 |
| 63 | Merced | 99 | $1,293/mo | $59,938 | $347,700 | 89,766 |
| 64 | Adelanto | 100 | $1,389/mo | $68,419 | $318,300 | 38,010 |
| 65 | Fresno | 101 | $1,324/mo | $66,804 | $348,500 | 543,615 |
| 66 | Golden Hills | 101 | $1,248/mo | $94,654 | $376,300 | 10,445 |
| 67 | Lemoore | 101 | $1,394/mo | $82,189 | $319,200 | 27,023 |
| 68 | Banning | 102 | $1,528/mo | $57,699 | $322,900 | 30,680 |
| 69 | Redding | 102 | $1,323/mo | $69,443 | $363,800 | 93,268 |
| 70 | Parkway | 103 | $1,402/mo | $64,380 | $355,400 | 15,880 |
| 71 | Bakersfield | 104 | $1,371/mo | $77,397 | $347,300 | 408,366 |
| 72 | Newman | 104 | $1,227/mo | $75,344 | $381,900 | 12,299 |
| 73 | Visalia | 104 | $1,397/mo | $79,952 | $340,600 | 142,649 |
| 74 | Apple Valley | 106 | $1,373/mo | $65,926 | $377,300 | 75,478 |
| 75 | Imperial | 106 | $1,396/mo | $83,214 | $344,700 | 20,943 |
| 76 | Florin | 108 | $1,503/mo | $66,323 | $359,500 | 49,536 |
| 77 | Valle Vista | 108 | $1,666/mo | $61,799 | $315,400 | 19,263 |
| 78 | San Bernardino | 109 | $1,433/mo | $63,988 | $384,900 | 221,774 |
| 79 | Yuba | 109 | $1,391/mo | $72,322 | $405,900 | 69,545 |
| 80 | Arcata | 110 | $1,287/mo | $48,731 | $466,600 | 18,578 |
| 81 | North Highlands | 110 | $1,585/mo | $65,090 | $344,900 | 47,900 |
| 82 | Placerville | 110 | $1,229/mo | $70,602 | $450,600 | 10,730 |
| 83 | Sun | 110 | $1,650/mo | $68,284 | $348,100 | 11,009 |
| 84 | Crestline | 111 | $1,488/mo | $79,378 | $363,500 | 10,431 |
| 85 | Foothill Farms | 111 | $1,560/mo | $68,042 | $368,500 | 37,332 |
| 86 | Ukiah | 111 | $1,330/mo | $67,122 | $448,100 | 16,419 |
| 87 | Victorville | 111 | $1,568/mo | $70,663 | $342,500 | 135,983 |
| 88 | Hesperia | 112 | $1,566/mo | $68,971 | $366,800 | 100,141 |
| 89 | Indio | 112 | $1,392/mo | $78,709 | $424,700 | 90,669 |
| 90 | McKinleyville | 112 | $1,441/mo | $66,096 | $414,200 | 17,152 |
| 91 | Phelan | 113 | $1,623/mo | $83,759 | $357,200 | 18,059 |
| 92 | King | 114 | $1,527/mo | $63,090 | $395,800 | 13,512 |
| 93 | Big Bear | 115 | $1,454/mo | $72,457 | $427,700 | 12,493 |
| 94 | Stockton | 115 | $1,495/mo | $76,851 | $412,900 | 320,470 |
| 95 | Ceres | 116 | $1,584/mo | $76,862 | $397,200 | 48,918 |
| 96 | East Hemet | 116 | $1,620/mo | $80,621 | $370,300 | 20,292 |
| 97 | Grass Valley | 116 | $1,417/mo | $48,850 | $458,400 | 14,126 |
| 98 | Los Banos | 116 | $1,515/mo | $70,893 | $419,600 | 46,776 |
| 99 | Lompoc | 117 | $1,516/mo | $70,038 | $433,800 | 43,819 |
| 100 | Chico | 118 | $1,442/mo | $67,929 | $455,300 | 102,032 |
| 101 | Colton | 118 | $1,608/mo | $69,581 | $411,100 | 53,798 |
| 102 | Muscoy | 118 | $1,766/mo | $57,726 | $379,200 | 11,402 |
| 103 | Patterson | 118 | $1,391/mo | $93,542 | $427,400 | 24,306 |
| 104 | Cathedral | 119 | $1,554/mo | $67,031 | $420,700 | 52,047 |
| 105 | Country Club | 119 | $1,752/mo | $79,506 | $349,700 | 10,017 |
| 106 | Galt | 119 | $1,413/mo | $86,327 | $465,700 | 25,665 |
| 107 | Oakdale | 119 | $1,471/mo | $86,478 | $432,800 | 23,155 |
| 108 | Turlock | 119 | $1,498/mo | $79,807 | $443,900 | 72,400 |
| 109 | Bloomington | 120 | $1,555/mo | $81,220 | $443,300 | 24,324 |
| 110 | Modesto | 120 | $1,609/mo | $77,899 | $415,600 | 218,614 |
| 111 | San Jacinto | 120 | $1,633/mo | $78,281 | $391,600 | 54,756 |
| 112 | University of California-Santa Barbara | 120 | $1,512/mo | $75,000 | $452,600 | 11,634 |
| 113 | Diamond Springs | 121 | $1,644/mo | $83,288 | $409,000 | 12,642 |
| 114 | Riverbank | 122 | $1,527/mo | $90,216 | $442,300 | 24,881 |
| 115 | Highland | 123 | $1,539/mo | $77,979 | $455,200 | 56,690 |
| 116 | Quartz Hill | 123 | $1,469/mo | $104,017 | $455,500 | 10,968 |
| 117 | Florence-Graham | 124 | $1,475/mo | $61,216 | $499,100 | 61,723 |
| 118 | Lancaster | 124 | $1,696/mo | $76,083 | $409,100 | 170,013 |
| 119 | Mead Valley | 124 | $1,673/mo | $90,358 | $417,700 | 19,588 |
| 120 | Arden-Arcade | 125 | $1,476/mo | $71,767 | $504,400 | 96,319 |
| 121 | Lodi | 125 | $1,565/mo | $84,402 | $468,800 | 67,008 |
| 122 | North Auburn | 127 | $1,581/mo | $72,125 | $503,400 | 13,833 |
| 123 | Rialto | 127 | $1,641/mo | $85,521 | $454,400 | 103,866 |
| 124 | Rio Vista | 127 | $1,624/mo | $86,970 | $480,300 | 10,002 |
| 125 | Rosemont | 127 | $1,719/mo | $86,178 | $436,400 | 23,448 |
| 126 | Citrus Heights | 128 | $1,764/mo | $77,167 | $432,100 | 87,036 |
| 127 | Huntington Park | 128 | $1,440/mo | $56,952 | $557,600 | 53,658 |
| 128 | Laguna Woods | 128 | $2,232/mo | $60,235 | $364,900 | 17,342 |
| 129 | La Riviera | 128 | $1,757/mo | $91,111 | $433,400 | 11,503 |
| 130 | Woodland | 128 | $1,500/mo | $87,880 | $505,200 | 61,256 |
| 131 | Greenfield | 129 | $1,690/mo | $78,946 | $462,400 | 19,759 |
| 132 | Perris | 129 | $1,791/mo | $82,523 | $431,900 | 79,349 |
| 133 | Rancho Cordova | 129 | $1,698/mo | $89,120 | $451,400 | 80,656 |
| 134 | Yucaipa | 129 | $1,661/mo | $92,401 | $466,000 | 54,348 |
| 135 | Clovis | 130 | $1,662/mo | $100,360 | $453,300 | 122,719 |
| 136 | Lakeland | 130 | $1,834/mo | $83,371 | $429,000 | 11,587 |
| 137 | Palmdale | 130 | $1,736/mo | $81,151 | $435,300 | 165,487 |
| 138 | Walnut Park | 130 | $1,430/mo | $79,205 | $570,500 | 15,446 |
| 139 | Willowbrook | 130 | $1,549/mo | $60,386 | $511,100 | 21,642 |
| 140 | Commerce | 131 | $1,420/mo | $71,768 | $583,200 | 12,072 |
| 141 | Palm Springs | 131 | $1,473/mo | $71,979 | $567,300 | 44,998 |
| 142 | Rio Linda | 131 | $1,781/mo | $96,083 | $438,800 | 16,951 |
| 143 | West Sacramento | 131 | $1,568/mo | $90,791 | $497,100 | 54,496 |
| 144 | Beaumont | 132 | $1,505/mo | $105,164 | $464,000 | 54,817 |
| 145 | Cudahy | 132 | $1,667/mo | $52,748 | $505,300 | 22,325 |
| 146 | Grand Terrace | 132 | $1,782/mo | $83,668 | $465,800 | 13,069 |
| 147 | Sacramento | 132 | $1,694/mo | $83,753 | $484,600 | 524,802 |
| 148 | Bell | 133 | $1,538/mo | $60,641 | $561,400 | 32,830 |
| 149 | Hawaiian Gardens | 133 | $1,696/mo | $76,025 | $509,600 | 13,816 |
| 150 | Maywood | 133 | $1,467/mo | $61,655 | $595,000 | 24,593 |
| 151 | Palm Desert | 133 | $1,717/mo | $79,508 | $491,600 | 51,551 |
| 152 | Bell Gardens | 134 | $1,658/mo | $55,372 | $527,900 | 38,661 |
| 153 | Calimesa | 134 | $1,852/mo | $90,313 | $423,300 | 10,680 |
| 154 | Carmichael | 134 | $1,595/mo | $84,376 | $541,500 | 78,070 |
| 155 | East Los Angeles | 134 | $1,431/mo | $68,378 | $613,600 | 114,617 |
| 156 | East Rancho Dominguez | 134 | $1,593/mo | $67,645 | $548,400 | 14,219 |
| 157 | Westmont | 135 | $1,413/mo | $47,899 | $617,300 | 34,291 |
| 158 | Bostonia | 136 | $1,932/mo | $73,549 | $435,900 | 16,545 |
| 159 | South Gate | 136 | $1,471/mo | $71,315 | $608,500 | 91,836 |
| 160 | Compton | 137 | $1,601/mo | $74,270 | $546,700 | 93,525 |
| 161 | Home Gardens | 137 | $1,744/mo | $92,344 | $498,800 | 11,430 |
| 162 | Paramount | 137 | $1,772/mo | $70,912 | $500,400 | 52,546 |
| 163 | Santa Maria | 137 | $1,842/mo | $84,617 | $478,200 | 109,880 |
| 164 | Bay Point | 138 | $1,946/mo | $80,684 | $479,100 | 24,065 |
| 165 | Jurupa Valley | 139 | $1,690/mo | $96,190 | $538,700 | 106,244 |
| 166 | Lynwood | 139 | $1,625/mo | $70,236 | $569,400 | 65,291 |
| 167 | National | 139 | $1,619/mo | $64,248 | $580,900 | 55,960 |
| 168 | Santa Paula | 139 | $1,698/mo | $77,130 | $559,300 | 31,202 |
| 169 | South Lake Tahoe | 139 | $1,467/mo | $73,940 | $630,200 | 21,319 |
| 170 | Auburn | 140 | $1,432/mo | $77,760 | $642,400 | 13,758 |
| 171 | Soledad | 140 | $1,604/mo | $93,204 | $571,600 | 24,476 |
| 172 | Montclair | 141 | $1,759/mo | $76,338 | $549,600 | 37,809 |
| 173 | South San Jose Hills | 141 | $1,840/mo | $94,740 | $540,400 | 17,451 |
| 174 | West Rancho Dominguez | 141 | $1,575/mo | $81,585 | $589,100 | 22,560 |
| 175 | Lake Arrowhead | 142 | $1,739/mo | $88,147 | $545,100 | 10,746 |
| 176 | Lennox | 142 | $1,455/mo | $60,307 | $677,600 | 20,289 |
| 177 | Rosedale | 142 | $1,240/mo | $134,697 | $594,000 | 19,325 |
| 178 | Salida | 142 | $2,004/mo | $91,990 | $448,700 | 14,457 |
| 179 | San Pablo | 142 | $1,890/mo | $78,215 | $516,000 | 31,771 |
| 180 | South El Monte | 142 | $1,708/mo | $67,153 | $578,100 | 19,413 |
| 181 | Orangevale | 143 | $1,866/mo | $98,158 | $508,600 | 35,219 |
| 182 | Pomona | 143 | $1,738/mo | $78,869 | $569,600 | 148,391 |
| 183 | Loma Linda | 144 | $1,759/mo | $82,824 | $557,800 | 25,021 |
| 184 | Moreno Valley | 144 | $2,036/mo | $87,477 | $461,400 | 210,378 |
| 185 | Riverside | 144 | $1,812/mo | $88,575 | $542,100 | 316,241 |
| 186 | Seal Beach | 144 | $2,419/mo | $83,045 | $492,200 | 24,868 |
| 187 | Antelope | 146 | $2,063/mo | $95,102 | $468,200 | 49,080 |
| 188 | El Monte | 146 | $1,677/mo | $64,484 | $626,000 | 107,066 |
| 189 | Fontana | 146 | $1,733/mo | $98,187 | $558,500 | 211,921 |
| 190 | Stanton | 146 | $1,905/mo | $81,455 | $541,000 | 38,639 |
| 191 | Dixon | 147 | $1,728/mo | $98,798 | $575,600 | 19,158 |
| 192 | Fillmore | 147 | $1,799/mo | $90,343 | $567,500 | 16,665 |
| 193 | La Puente | 147 | $1,788/mo | $84,811 | $593,200 | 37,404 |
| 194 | Spring Valley Lake | 147 | $2,264/mo | $93,040 | $439,500 | 10,098 |
| 195 | Baldwin Park | 148 | $1,817/mo | $79,087 | $588,100 | 70,720 |
| 196 | San Fernando | 148 | $1,690/mo | $79,694 | $630,700 | 23,716 |
| 197 | Wildomar | 148 | $1,910/mo | $95,677 | $511,900 | 36,953 |
| 198 | Lake Elsinore | 149 | $1,915/mo | $96,527 | $505,700 | 71,516 |
| 199 | Menifee | 149 | $2,052/mo | $89,183 | $487,200 | 107,020 |
| 200 | Winter Gardens | 149 | $1,855/mo | $94,320 | $558,800 | 22,003 |
| 201 | La Presa | 151 | $1,795/mo | $88,479 | $595,400 | 36,669 |
| 202 | La Quinta | 152 | $1,747/mo | $97,628 | $612,800 | 38,299 |
| 203 | Manteca | 152 | $1,934/mo | $94,718 | $561,200 | 86,521 |
| 204 | Ontario | 152 | $1,916/mo | $82,806 | $568,000 | 178,347 |
| 205 | Pico Rivera | 152 | $1,775/mo | $86,956 | $621,400 | 60,821 |
| 206 | Azusa | 153 | $1,831/mo | $85,727 | $607,400 | 49,318 |
| 207 | El Cajon | 153 | $1,790/mo | $66,478 | $632,800 | 104,909 |
| 208 | Redlands | 153 | $1,883/mo | $99,158 | $583,000 | 72,985 |
| 209 | Vineyard | 154 | $1,984/mo | $108,403 | $552,400 | 42,645 |
| 210 | Fair Oaks | 155 | $1,797/mo | $111,332 | $645,600 | 32,030 |
| 211 | Montebello | 155 | $1,771/mo | $74,955 | $660,700 | 61,376 |
| 212 | Vallejo | 155 | $2,013/mo | $89,496 | $557,500 | 124,637 |
| 213 | Watsonville | 155 | $1,784/mo | $74,785 | $657,700 | 51,968 |
| 214 | Bellflower | 156 | $1,771/mo | $77,602 | $661,100 | 77,396 |
| 215 | Gardena | 156 | $1,761/mo | $79,291 | $667,600 | 59,765 |
| 216 | Lakeside | 156 | $1,976/mo | $94,877 | $585,500 | 21,788 |
| 217 | Lemon Grove | 156 | $1,769/mo | $79,278 | $640,600 | 27,489 |
| 218 | Salinas | 156 | $1,923/mo | $89,150 | $610,900 | 161,993 |
| 219 | West Carson | 157 | $1,833/mo | $95,385 | $647,100 | 21,909 |
| 220 | West Whittier-Los Nietos | 157 | $1,939/mo | $101,138 | $607,100 | 25,459 |
| 221 | Cameron Park | 158 | $1,795/mo | $97,786 | $641,100 | 17,283 |
| 222 | Port Hueneme | 158 | $2,106/mo | $76,655 | $556,200 | 21,691 |
| 223 | Rosemead | 158 | $1,728/mo | $72,248 | $729,600 | 50,340 |
| 224 | Valinda | 158 | $2,051/mo | $99,979 | $613,200 | 21,626 |
| 225 | Oxnard | 159 | $1,962/mo | $93,372 | $617,800 | 201,014 |
| 226 | South Whittier | 159 | $1,823/mo | $98,974 | $641,700 | 55,201 |
| 227 | Carson | 160 | $1,914/mo | $107,391 | $645,600 | 93,523 |
| 228 | Fallbrook | 160 | $1,675/mo | $87,293 | $713,000 | 32,467 |
| 229 | Ripon | 160 | $1,799/mo | $120,061 | $666,400 | 16,117 |
| 230 | Covina | 161 | $1,839/mo | $94,792 | $666,000 | 50,143 |
| 231 | Norwalk | 161 | $2,014/mo | $98,709 | $616,600 | 100,713 |
| 232 | Orcutt | 161 | $2,094/mo | $108,682 | $587,000 | 31,284 |
| 233 | Rancho Mirage | 161 | $1,575/mo | $109,943 | $747,800 | 17,375 |
| 234 | Richmond | 161 | $1,895/mo | $90,038 | $650,100 | 115,396 |
| 235 | Suisun | 161 | $2,151/mo | $97,083 | $551,000 | 29,205 |
| 236 | El Paso de Robles (Paso Robles) | 162 | $1,947/mo | $93,098 | $648,400 | 31,399 |
| 237 | Santa Fe Springs | 162 | $1,965/mo | $86,857 | $624,700 | 19,310 |
| 238 | Vincent | 162 | $2,013/mo | $99,157 | $609,900 | 15,151 |
| 239 | Atascadero | 163 | $1,855/mo | $88,830 | $673,400 | 29,735 |
| 240 | Escondido | 163 | $1,922/mo | $84,477 | $663,500 | 149,913 |
| 241 | Inglewood | 163 | $1,725/mo | $71,029 | $744,300 | 105,575 |
| 242 | Santa Ana | 163 | $1,975/mo | $88,354 | $657,800 | 311,639 |
| 243 | East Whittier | 165 | $1,725/mo | $105,104 | $750,700 | 10,061 |
| 244 | Grover Beach | 165 | $1,921/mo | $82,534 | $691,900 | 12,687 |
| 245 | Pittsburg | 165 | $2,201/mo | $101,099 | $583,100 | 75,868 |
| 246 | Signal Hill | 165 | $1,817/mo | $102,303 | $725,500 | 11,563 |
| 247 | Lawndale | 166 | $1,847/mo | $83,538 | $726,000 | 31,113 |
| 248 | Nipomo | 166 | $1,956/mo | $102,382 | $674,100 | 17,266 |
| 249 | West Puente Valley | 166 | $2,250/mo | $86,692 | $591,800 | 22,198 |
| 250 | Avocado Heights | 167 | $2,002/mo | $95,000 | $668,700 | 12,934 |
| 251 | Citrus | 167 | $2,204/mo | $101,179 | $614,200 | 10,813 |
| 252 | Fairfield | 167 | $2,191/mo | $102,321 | $592,500 | 119,985 |
| 253 | Hollister | 167 | $1,846/mo | $101,979 | $679,300 | 43,003 |
| 254 | Lincoln | 167 | $2,081/mo | $108,108 | $628,500 | 51,629 |
| 255 | Prunedale | 167 | $1,711/mo | $106,442 | $760,200 | 19,286 |
| 256 | Elk Grove | 168 | $2,180/mo | $122,229 | $603,400 | 177,221 |
| 257 | Roseville | 168 | $2,099/mo | $117,354 | $630,600 | 152,438 |
| 258 | Cherryland | 169 | $2,109/mo | $84,858 | $654,200 | 14,575 |
| 259 | Downey | 169 | $1,892/mo | $87,400 | $728,500 | 111,793 |
| 260 | Long Beach | 169 | $1,803/mo | $83,969 | $762,200 | 458,491 |
| 261 | Los Osos | 169 | $1,909/mo | $103,504 | $728,000 | 15,048 |
| 262 | Ramona | 169 | $1,797/mo | $101,023 | $704,500 | 22,829 |
| 263 | Upland | 169 | $1,976/mo | $101,407 | $688,800 | 78,940 |
| 264 | Vacaville | 169 | $2,227/mo | $108,580 | $596,700 | 102,085 |
| 265 | Hawthorne | 170 | $1,723/mo | $72,719 | $813,700 | 85,933 |
| 266 | Whittier | 170 | $1,829/mo | $92,374 | $751,700 | 85,925 |
| 267 | Antioch | 171 | $2,241/mo | $94,256 | $607,400 | 115,759 |
| 268 | Ashland | 171 | $2,063/mo | $81,604 | $695,300 | 22,784 |
| 269 | Duarte | 171 | $1,991/mo | $97,952 | $710,700 | 21,921 |
| 270 | Valley Center | 171 | $1,163/mo | $116,620 | $809,300 | 10,303 |
| 271 | Arroyo Grande | 172 | $1,890/mo | $103,258 | $758,100 | 18,412 |
| 272 | Oakley | 172 | $2,031/mo | $132,067 | $632,800 | 44,311 |
| 273 | Rohnert Park | 172 | $2,211/mo | $96,635 | $634,900 | 44,461 |
| 274 | Santa Rosa | 172 | $2,084/mo | $97,410 | $685,000 | 177,216 |
| 275 | Spring Valley | 172 | $2,114/mo | $104,808 | $645,300 | 32,215 |
| 276 | Chino | 173 | $2,208/mo | $103,845 | $641,500 | 91,775 |
| 277 | Corona | 173 | $2,136/mo | $106,438 | $656,500 | 158,839 |
| 278 | La Mesa | 173 | $1,958/mo | $84,337 | $738,800 | 60,835 |
| 279 | La Habra | 174 | $2,039/mo | $98,158 | $716,700 | 62,233 |
| 280 | Monterey Park | 174 | $1,845/mo | $77,605 | $818,300 | 59,639 |
| 281 | Vista | 174 | $2,148/mo | $91,854 | $674,400 | 98,646 |
| 282 | Alhambra | 175 | $1,852/mo | $85,189 | $812,700 | 81,483 |
| 283 | Murrieta | 175 | $2,330/mo | $109,780 | $606,900 | 111,621 |
| 284 | Santee | 175 | $2,197/mo | $105,613 | $653,400 | 59,485 |
| 285 | Garden Grove | 176 | $1,971/mo | $90,166 | $765,500 | 170,603 |
| 286 | Lathrop | 176 | $2,367/mo | $118,605 | $605,000 | 32,696 |
| 287 | Norco | 176 | $1,893/mo | $125,117 | $731,900 | 25,211 |
| 288 | Castaic | 177 | $1,751/mo | $132,153 | $710,400 | 18,479 |
| 289 | Lomita | 177 | $1,918/mo | $92,920 | $792,100 | 20,409 |
| 290 | Rocklin | 177 | $2,178/mo | $120,916 | $673,300 | 72,340 |
| 291 | Chula Vista | 178 | $2,122/mo | $105,173 | $697,400 | 275,030 |
| 292 | Imperial Beach | 178 | $1,914/mo | $79,071 | $811,000 | 25,897 |
| 293 | West Covina | 178 | $2,153/mo | $98,570 | $712,300 | 107,436 |
| 294 | Oceanside | 179 | $2,207/mo | $93,724 | $702,000 | 172,542 |
| 295 | Rowland Heights | 179 | $1,929/mo | $85,202 | $812,900 | 46,787 |
| 296 | Temecula | 179 | $2,297/mo | $117,840 | $640,400 | 110,404 |
| 297 | Morro Bay | 180 | $1,820/mo | $92,553 | $864,900 | 10,717 |
| 298 | Tracy | 180 | $2,325/mo | $118,253 | $653,900 | 95,358 |
| 299 | Marina | 181 | $2,105/mo | $88,518 | $760,800 | 22,324 |
| 300 | Anaheim | 182 | $2,082/mo | $90,583 | $771,700 | 344,553 |
| 301 | Rancho Cucamonga | 182 | $2,286/mo | $109,511 | $694,400 | 174,693 |
| 302 | Seaside | 182 | $2,314/mo | $82,303 | $692,600 | 31,964 |
| 303 | Buena Park | 183 | $2,112/mo | $108,187 | $771,900 | 83,052 |
| 304 | La Mirada | 183 | $2,052/mo | $110,177 | $763,200 | 46,945 |
| 305 | San Buenaventura (Ventura) | 183 | $2,101/mo | $100,407 | $778,700 | 109,900 |
| 306 | Folsom | 184 | $2,279/mo | $139,263 | $702,200 | 82,140 |
| 307 | American Canyon | 185 | $2,399/mo | $123,935 | $660,100 | 21,698 |
| 308 | Hacienda Heights | 185 | $2,247/mo | $106,620 | $778,700 | 54,956 |
| 309 | San Gabriel | 185 | $1,874/mo | $87,592 | $899,000 | 38,764 |
| 310 | Canyon Lake | 186 | $2,524/mo | $124,948 | $647,300 | 11,107 |
| 311 | Davis | 186 | $2,043/mo | $87,421 | $829,000 | 66,801 |
| 312 | Westminster | 186 | $2,100/mo | $82,686 | $820,000 | 90,147 |
| 313 | Alpine | 187 | $2,025/mo | $111,723 | $810,000 | 15,470 |
| 314 | Concord | 187 | $2,226/mo | $109,195 | $755,900 | 124,260 |
| 315 | Los Angeles | 187 | $1,879/mo | $80,366 | $879,500 | 3,857,897 |
| 316 | San Dimas | 187 | $2,232/mo | $105,833 | $756,200 | 34,099 |
| 317 | San Leandro | 187 | $2,115/mo | $98,063 | $813,600 | 88,531 |
| 318 | San Luis Obispo | 187 | $1,906/mo | $66,711 | $896,500 | 48,039 |
| 319 | Artesia | 188 | $2,276/mo | $97,712 | $763,700 | 16,044 |
| 320 | Windsor | 188 | $2,087/mo | $129,004 | $763,200 | 26,179 |
| 321 | La Verne | 190 | $2,204/mo | $104,565 | $793,900 | 30,804 |
| 322 | Napa | 190 | $2,165/mo | $102,231 | $824,500 | 78,816 |
| 323 | Benicia | 191 | $2,234/mo | $125,040 | $778,600 | 26,861 |
| 324 | Lakewood | 192 | $2,324/mo | $116,794 | $774,100 | 80,510 |
| 325 | Monrovia | 192 | $2,009/mo | $97,083 | $891,700 | 37,553 |
| 326 | San Marcos | 192 | $2,191/mo | $105,286 | $792,400 | 94,078 |
| 327 | East San Gabriel | 194 | $1,912/mo | $107,184 | $955,000 | 23,521 |
