Cost of Living in Illinois

Avg Index: 95

224 cities · Updated March 2026

$1,350
Avg Rent / Month
$92,250
Avg Income
$279,970
Avg Home Value
95
Avg Cost Index
4.95%
Income Tax
6.25%
Sales Tax
Cheapest in Illinois
East St. Louis
Index: 33 · Rent: $597/mo
Most Expensive in Illinois
Winnetka
Index: 253 · Rent: $1,750/mo

Illinois Cost of Living Overview

Illinois has a cost of living close to the national average, with an average index of 95 across its 224 tracked cities. The average monthly rent across Illinois cities is $1,350, with median household incomes averaging $92,250 per year. The cheapest city is East St. Louis (index 33) and the most expensive is Winnetka (index 253).

Illinois has a moderate tax environment with a 4.95% top income tax rate, 6.25% sales tax, and 2.07% effective property tax rate.

All 224 Cities in Illinois — Ranked by Cost

Sorted from cheapest to most expensive (US average = 100)

#CityCost Index RentIncomeHome ValuePopulation
1 East St. Louis 33 $597/mo $30,992 $52,700 18,278
2 Kewanee 43 $775/mo $49,668 $70,000 12,280
3 Centralia 44 $775/mo $47,308 $81,600 12,009
4 Danville 44 $809/mo $44,239 $76,800 28,663
5 Galesburg 44 $719/mo $45,213 $89,800 29,653
6 Freeport 45 $760/mo $48,181 $86,100 23,636
7 Macomb 45 $733/mo $39,753 $99,800 15,006
8 Mattoon 45 $764/mo $47,308 $96,000 16,334
9 Streator 45 $779/mo $54,953 $88,000 12,274
10 Decatur 47 $796/mo $50,809 $97,300 70,368
11 Granite 47 $761/mo $60,490 $99,800 26,670
12 Taylorville 47 $738/mo $52,720 $106,300 11,149
13 Cahokia Heights 48 $959/mo $37,975 $56,900 17,173
14 Jacksonville 48 $703/mo $62,615 $128,300 17,490
15 Sterling 48 $780/mo $52,647 $107,800 14,670
16 Canton 49 $814/mo $54,881 $106,900 13,408
17 Carbondale 49 $750/mo $29,670 $124,800 21,813
18 Lincoln 50 $804/mo $54,390 $111,600 13,406
19 Mount Vernon 50 $893/mo $52,751 $89,700 14,492
20 Pekin 51 $792/mo $58,355 $118,200 31,812
21 Pontiac 51 $818/mo $59,579 $110,200 11,483
22 Charleston 52 $819/mo $49,057 $133,700 17,212
23 Rock Island 52 $819/mo $57,292 $118,400 36,758
24 Dixon 53 $865/mo $58,371 $113,300 15,166
25 Effingham 53 $696/mo $65,718 $166,700 12,258
26 Harvey 53 $968/mo $41,091 $86,100 19,831
27 Rantoul 53 $899/mo $49,821 $109,200 12,515
28 Wood River 53 $915/mo $65,960 $103,200 10,315
29 Alton 54 $948/mo $53,005 $99,500 25,430
30 East Moline 54 $826/mo $63,328 $135,300 20,837
31 Quincy 55 $824/mo $56,372 $146,100 39,188
32 Marion 56 $878/mo $57,281 $145,300 16,796
33 Herrin 57 $1,016/mo $58,501 $109,100 12,271
34 Kankakee 57 $986/mo $45,119 $105,500 24,384
35 Rockford 57 $954/mo $53,328 $120,900 147,649
36 Moline 58 $887/mo $63,959 $141,900 42,235
37 Belleville 59 $947/mo $60,529 $131,000 41,722
38 Ottawa 60 $922/mo $73,011 $144,500 18,714
39 East Peoria 61 $894/mo $71,763 $160,800 22,485
40 Peoria 61 $951/mo $58,716 $149,500 112,126
41 Springfield 61 $945/mo $65,537 $155,200 113,714
42 Highland 62 $776/mo $77,886 $185,800 10,268
43 Belvidere 63 $943/mo $62,462 $153,100 24,510
44 Collinsville 63 $979/mo $65,170 $157,700 24,126
45 Chicago Heights 65 $1,035/mo $57,479 $149,900 26,938
46 Urbana 65 $951/mo $45,854 $186,300 38,447
47 Loves Park 66 $1,102/mo $58,633 $144,900 23,185
48 Riverdale 67 $1,204/mo $45,709 $104,800 10,515
49 Calumet 68 $1,138/mo $53,991 $133,600 35,253
50 Blue Island 69 $1,071/mo $60,965 $169,800 23,416
51 Machesney Park 69 $1,109/mo $74,244 $162,500 22,744
52 Normal 69 $974/mo $66,350 $199,900 52,908
53 Bloomington 70 $1,004/mo $75,449 $198,800 78,703
54 Park Forest 70 $1,341/mo $62,305 $106,200 20,898
55 DeKalb 71 $1,030/mo $46,564 $202,900 40,464
56 Godfrey 71 $1,111/mo $92,746 $181,400 17,743
57 Bradley 72 $1,181/mo $62,940 $164,400 15,331
58 Fairview Heights 72 $1,177/mo $77,960 $166,800 16,255
59 Summit 72 $1,012/mo $60,417 $224,800 10,896
60 Waterloo 72 $873/mo $92,005 $237,900 11,055
61 Waukegan 73 $1,163/mo $70,578 $177,600 88,919
62 Champaign 74 $1,103/mo $57,544 $199,700 88,822
63 Zion 74 $1,139/mo $62,574 $179,100 24,466
64 Alsip 75 $1,102/mo $67,557 $208,700 18,650
65 Morton 75 $1,001/mo $87,760 $238,900 16,503
66 Crestwood 76 $1,300/mo $68,686 $187,700 10,622
67 Washington 76 $1,087/mo $91,360 $216,700 15,946
68 Fox Lake 77 $1,059/mo $69,896 $219,300 10,872
69 Dolton 78 $1,399/mo $58,706 $140,500 20,979
70 Lansing 78 $1,271/mo $71,805 $168,500 28,415
71 Bridgeview 79 $1,139/mo $65,153 $234,000 16,721
72 Cicero 79 $1,121/mo $68,548 $236,000 83,223
73 Midlothian 79 $1,202/mo $67,872 $200,300 14,024
74 Troy 79 $1,060/mo $97,825 $240,800 10,889
75 Worth 79 $1,164/mo $56,998 $220,200 10,731
76 Chicago Ridge 80 $1,198/mo $69,389 $217,800 14,147
77 North Chicago 80 $1,392/mo $56,815 $147,800 30,772
78 Swansea 80 $1,178/mo $84,367 $211,700 14,603
79 Beach Park 82 $1,235/mo $83,069 $223,600 13,988
80 Bourbonnais 82 $1,132/mo $81,017 $242,600 18,109
81 Justice 82 $1,198/mo $58,514 $235,200 12,372
82 Lyons 82 $1,154/mo $64,209 $243,500 10,391
83 Maywood 82 $1,203/mo $66,498 $212,600 23,173
84 Morris 82 $1,141/mo $72,357 $244,400 14,775
85 Northlake 82 $1,164/mo $77,564 $242,400 12,547
86 Woodstock 82 $1,174/mo $83,293 $231,100 26,316
87 Chatham 83 $1,157/mo $106,030 $231,900 14,740
88 River Grove 83 $1,230/mo $74,793 $244,700 10,482
89 Sycamore 83 $1,062/mo $80,837 $254,200 18,243
90 Bellwood 84 $1,221/mo $76,990 $219,600 18,373
91 Hickory Hills 84 $1,112/mo $85,541 $278,400 14,718
92 Markham 84 $1,689/mo $52,364 $119,500 11,434
93 Shiloh 84 $1,098/mo $100,058 $276,900 14,109
94 Franklin Park 85 $1,103/mo $76,009 $261,700 18,233
95 Melrose Park 85 $1,194/mo $64,740 $265,000 24,513
96 Richton Park 85 $1,313/mo $71,724 $200,400 12,576
97 Round Lake Beach 85 $1,382/mo $86,632 $191,200 27,081
98 Glen Carbon 86 $1,088/mo $92,434 $278,200 13,521
99 Columbia 87 $1,089/mo $107,922 $290,100 11,063
100 Hazel Crest 87 $1,439/mo $62,773 $181,400 13,493
101 Roscoe 87 $1,349/mo $97,704 $215,200 10,881
102 Burbank 88 $1,241/mo $83,975 $258,900 28,822
103 Crest Hill 88 $1,386/mo $71,408 $222,600 19,754
104 Homewood 88 $1,422/mo $96,522 $210,500 19,471
105 Joliet 88 $1,237/mo $88,026 $248,600 149,785
106 Schiller Park 88 $1,214/mo $67,473 $276,200 11,454
107 Oak Forest 89 $1,287/mo $87,941 $247,800 26,888
108 Palos Hills 89 $1,267/mo $83,969 $259,200 18,139
109 Berwyn 90 $1,175/mo $75,235 $286,000 55,888
110 Elgin 90 $1,260/mo $88,316 $252,400 114,106
111 Carpentersville 91 $1,420/mo $86,327 $225,200 37,544
112 Oak Lawn 91 $1,310/mo $82,493 $267,900 57,098
113 Edwardsville 92 $1,231/mo $92,671 $286,700 26,543
114 Bensenville 93 $1,374/mo $78,298 $259,300 18,576
115 Country Club Hills 93 $1,677/mo $77,463 $180,600 16,419
116 Addison 94 $1,238/mo $87,587 $318,000 35,470
117 Antioch 94 $1,118/mo $118,635 $299,700 14,751
118 Evergreen Park 96 $1,425/mo $95,738 $255,700 19,498
119 Forest Park 96 $1,352/mo $81,323 $293,800 14,000
120 O'Fallon 96 $1,312/mo $102,793 $274,100 32,139
121 Wauconda 96 $1,304/mo $112,438 $268,300 14,010
122 McHenry 97 $1,508/mo $86,865 $244,900 27,774
123 Elmwood Park 98 $1,295/mo $84,121 $325,000 23,982
124 Hanover Park 98 $1,478/mo $92,263 $260,900 36,850
125 Huntley 98 $1,385/mo $86,349 $318,500 27,859
126 Matteson 98 $1,390/mo $98,617 $251,400 18,681
127 Niles 98 $1,247/mo $78,563 $350,900 30,262
128 Plano 98 $1,590/mo $83,102 $221,100 11,626
129 Glendale Heights 99 $1,562/mo $82,232 $249,000 32,864
130 Wheeling 99 $1,578/mo $83,251 $244,600 38,495
131 Aurora 100 $1,535/mo $90,109 $260,400 179,867
132 Chicago 100 $1,380/mo $75,134 $315,200 2,707,648
133 Crystal Lake 102 $1,431/mo $105,428 $287,400 40,436
134 Villa Park 102 $1,398/mo $94,698 $313,100 22,456
135 Brookfield 103 $1,328/mo $108,429 $314,000 19,235
136 Des Plaines 103 $1,435/mo $94,303 $318,200 59,408
137 Norridge 103 $1,421/mo $87,579 $361,000 15,177
138 West Chicago 103 $1,376/mo $100,568 $306,500 25,434
139 Manhattan 104 $1,220/mo $128,375 $314,400 10,315
140 Prospect Heights 104 $1,391/mo $91,599 $347,500 15,681
141 Round Lake 104 $1,494/mo $108,965 $257,400 18,588
142 Tinley Park 104 $1,518/mo $103,819 $289,000 55,007
143 Carol Stream 105 $1,465/mo $105,395 $308,700 39,427
144 Mundelein 105 $1,564/mo $107,608 $285,600 31,632
145 Orland Park 105 $1,415/mo $98,979 $349,400 57,961
146 Pingree Grove 105 $1,219/mo $119,880 $298,300 10,576
147 Cary 106 $1,456/mo $109,790 $287,000 17,875
148 Grayslake 106 $1,434/mo $113,697 $293,900 20,707
149 Rolling Meadows 106 $1,563/mo $100,424 $299,700 23,981
150 Lockport 107 $1,503/mo $113,252 $298,800 26,228
151 Batavia 108 $1,255/mo $119,167 $358,000 26,730
152 Roselle 108 $1,496/mo $109,118 $318,000 22,731
153 South Holland 108 $1,914/mo $87,378 $201,200 21,016
154 Warrenville 108 $1,759/mo $99,028 $266,500 14,232
155 Westmont 108 $1,427/mo $83,622 $369,100 24,201
156 Elk Grove 109 $1,574/mo $95,216 $334,400 32,132
157 Palatine 109 $1,467/mo $95,950 $347,900 66,548
158 Streamwood 109 $1,849/mo $101,049 $258,300 39,055
159 Wood Dale 109 $1,652/mo $90,408 $303,400 13,926
160 Lake in the Hills 111 $1,634/mo $113,491 $296,400 28,853
161 Mount Prospect 111 $1,454/mo $103,911 $377,000 55,648
162 Romeoville 111 $1,892/mo $100,022 $245,200 40,996
163 Skokie 111 $1,491/mo $93,550 $368,600 66,427
164 Woodridge 111 $1,547/mo $97,263 $345,200 33,889
165 Gurnee 112 $1,594/mo $121,410 $331,100 30,486
166 North Aurora 112 $1,596/mo $111,781 $323,900 18,375
167 South Elgin 112 $1,619/mo $123,744 $296,100 23,984
168 Westchester 112 $1,767/mo $103,561 $297,400 16,524
169 Gages Lake 113 $1,741/mo $105,114 $291,200 10,706
170 Lemont 113 $1,211/mo $126,100 $447,800 17,643
171 Bolingbrook 114 $1,718/mo $107,552 $295,500 73,813
172 New Lenox 114 $1,244/mo $133,071 $377,500 27,456
173 Schaumburg 114 $1,774/mo $94,690 $312,200 76,780
174 Yorkville 114 $1,619/mo $108,775 $314,200 22,350
175 Bloomingdale 116 $1,607/mo $98,891 $363,100 22,388
176 Channahon 116 $1,718/mo $121,458 $298,000 13,854
177 Mokena 116 $1,405/mo $129,017 $377,100 19,906
178 Minooka 117 $1,780/mo $122,163 $288,600 12,632
179 Darien 118 $1,671/mo $109,354 $386,400 21,855
180 Hoffman Estates 118 $1,764/mo $109,683 $340,400 51,186
181 Lindenhurst 118 $1,836/mo $127,837 $275,400 14,365
182 Montgomery 118 $1,897/mo $96,985 $270,700 21,205
183 Lisle 119 $1,540/mo $106,173 $407,000 23,413
184 Lombard 119 $1,834/mo $97,253 $321,200 43,722
185 La Grange Park 120 $1,423/mo $119,115 $427,800 13,227
186 Algonquin 121 $1,800/mo $131,753 $324,000 29,904
187 Oswego 122 $1,823/mo $119,881 $319,000 35,463
188 Arlington Heights 125 $1,727/mo $118,532 $403,200 76,220
189 Downers Grove 125 $1,589/mo $119,649 $439,000 49,867
190 St. Charles 125 $1,788/mo $115,350 $369,700 32,733
191 Oak Park 127 $1,456/mo $108,026 $456,300 53,315
192 Shorewood 127 $2,087/mo $122,648 $324,600 18,218
193 Bartlett 128 $1,857/mo $130,479 $350,500 40,531
194 Palos Heights 129 $2,138/mo $107,974 $350,000 11,817
195 Vernon Hills 129 $1,855/mo $120,625 $384,800 26,772
196 Glen Ellyn 131 $1,326/mo $133,346 $522,600 28,270
197 Homer Glen 132 $1,737/mo $128,546 $400,000 24,516
198 Geneva 133 $1,805/mo $136,621 $415,800 21,299
199 Wheaton 133 $1,731/mo $119,566 $447,700 53,453
200 Evanston 134 $1,698/mo $95,766 $472,300 76,552
201 Lake Zurich 134 $1,782/mo $139,959 $418,300 19,727
202 Buffalo Grove 138 $2,042/mo $129,820 $392,900 42,824
203 Plainfield 138 $1,889/mo $142,265 $398,000 45,705
204 Libertyville 139 $1,537/mo $162,270 $499,300 20,493
205 Morton Grove 139 $2,210/mo $106,078 $377,000 24,687
206 Park Ridge 140 $1,511/mo $138,059 $539,300 39,241
207 Campton Hills 141 $1,424/mo $192,727 $510,100 10,724
208 Naperville 147 $1,852/mo $150,937 $509,900 149,424
209 Elmhurst 151 $1,877/mo $145,374 $532,800 45,538
210 La Grange 153 $1,679/mo $154,556 $582,600 15,999
211 Frankfort 157 $2,175/mo $153,714 $461,600 20,417
212 River Forest 159 $1,411/mo $148,711 $676,900 11,489
213 Barrington 161 $1,886/mo $150,714 $580,900 11,049
214 Glenview 163 $2,027/mo $138,758 $598,800 47,682
215 Highland Park 167 $1,903/mo $161,875 $594,400 30,229
216 Northbrook 180 $2,334/mo $155,321 $644,100 34,642
217 Deerfield 185 $2,345/mo $189,705 $608,600 19,185
218 Western Springs 185 $1,932/mo $218,839 $691,300 13,353
219 Lincolnwood 193 $3,501/mo $107,950 $475,400 13,179
220 Wilmette 199 $1,968/mo $192,300 $802,200 27,550
221 Burr Ridge 200 $3,000/mo $154,508 $694,800 11,119
222 Lake Forest 212 $2,120/mo $228,120 $909,800 19,190
223 Hinsdale 231 $1,981/mo $250,001 $999,100 17,155
224 Winnetka 253 $1,750/mo $250,001 $1,206,300 12,508

Frequently Asked Questions

Common questions about cost of living in Illinois

What is the cost of living in Illinois?
The average cost of living index across 224 cities in Illinois is 95 (US average = 100). Average rent is $1,350/month and median household income averages $92,250/year.
What is the cheapest city in Illinois?
The cheapest city in Illinois is East St. Louis with a cost index of 33, median rent of $597/month, and median income of $30,992/year.
What is the most expensive city in Illinois?
The most expensive city in Illinois is Winnetka with a cost index of 253, median rent of $1,750/month, and median income of $250,001/year.
What are taxes like in Illinois?
Illinois has a top income tax rate of 4.95%, a sales tax of 6.25%, and an effective property tax rate of 2.07%.
How many cities does CostToLive cover in Illinois?
We track cost of living data for 224 cities in Illinois with populations of 10,000 or more, using US Census Bureau ACS 2023 data.