85 cities · Updated March 2026
Indiana is significantly more affordable than the national average, with a state-wide cost index of 71. The average monthly rent across Indiana cities is $1,059, with median household incomes averaging $69,631 per year. The cheapest city is Logansport (index 43) and the most expensive is Zionsville (index 142).
Indiana has a moderate tax environment with a 3.05% top income tax rate, 7.0% sales tax, and 0.83% effective property tax rate.
Sorted from cheapest to most expensive (US average = 100)
| # | City | Cost Index | Rent | Income | Home Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logansport | 43 | $770/mo | $46,363 | $84,600 | 17,766 |
| 2 | Marion | 43 | $760/mo | $43,349 | $83,200 | 27,384 |
| 3 | Peru | 43 | $769/mo | $46,180 | $84,000 | 10,835 |
| 4 | Connersville | 46 | $776/mo | $45,679 | $96,300 | 13,241 |
| 5 | New Castle | 46 | $797/mo | $48,977 | $95,100 | 17,356 |
| 6 | Wabash | 46 | $677/mo | $54,199 | $115,000 | 10,378 |
| 7 | East Chicago | 47 | $820/mo | $41,071 | $92,400 | 26,158 |
| 8 | Vincennes | 47 | $792/mo | $50,238 | $98,700 | 16,676 |
| 9 | Kendallville | 48 | $696/mo | $60,909 | $130,600 | 10,094 |
| 10 | Muncie | 49 | $867/mo | $43,395 | $92,000 | 64,739 |
| 11 | Richmond | 49 | $815/mo | $46,395 | $107,600 | 35,551 |
| 12 | Huntington | 51 | $852/mo | $51,220 | $104,300 | 17,026 |
| 13 | Anderson | 52 | $909/mo | $47,221 | $104,300 | 54,930 |
| 14 | Bluffton | 52 | $816/mo | $57,929 | $136,800 | 10,539 |
| 15 | Gary | 52 | $975/mo | $37,380 | $85,300 | 68,604 |
| 16 | Terre Haute | 52 | $877/mo | $41,960 | $109,500 | 58,491 |
| 17 | Bedford | 53 | $819/mo | $50,253 | $136,900 | 13,824 |
| 18 | Crawfordsville | 53 | $831/mo | $49,327 | $134,100 | 16,408 |
| 19 | Frankfort | 53 | $888/mo | $53,522 | $122,800 | 15,536 |
| 20 | Washington | 53 | $854/mo | $50,000 | $130,700 | 12,192 |
| 21 | Kokomo | 55 | $917/mo | $54,195 | $126,500 | 59,375 |
| 22 | Michigan | 55 | $915/mo | $52,979 | $129,000 | 31,894 |
| 23 | Auburn | 57 | $831/mo | $62,339 | $172,800 | 13,464 |
| 24 | Evansville | 57 | $949/mo | $52,251 | $129,100 | 116,441 |
| 25 | La Porte | 57 | $889/mo | $59,862 | $143,800 | 22,125 |
| 26 | Plymouth | 57 | $957/mo | $53,115 | $122,200 | 10,506 |
| 27 | Elkhart | 58 | $981/mo | $47,885 | $126,900 | 53,726 |
| 28 | Greensburg | 58 | $820/mo | $63,235 | $181,000 | 11,585 |
| 29 | Jasper | 58 | $741/mo | $65,283 | $203,300 | 16,421 |
| 30 | South Bend | 58 | $1,000/mo | $52,512 | $124,500 | 102,866 |
| 31 | Madison | 59 | $827/mo | $57,050 | $186,600 | 12,277 |
| 32 | Martinsville | 59 | $952/mo | $56,186 | $140,400 | 11,913 |
| 33 | New Haven | 60 | $947/mo | $67,121 | $151,200 | 15,339 |
| 34 | Seymour | 60 | $954/mo | $63,388 | $153,300 | 21,536 |
| 35 | Shelbyville | 61 | $970/mo | $58,532 | $151,100 | 19,866 |
| 36 | Yorktown | 61 | $863/mo | $81,765 | $182,000 | 11,617 |
| 37 | Mishawaka | 62 | $1,041/mo | $53,120 | $140,600 | 50,907 |
| 38 | Fort Wayne | 63 | $959/mo | $60,293 | $169,700 | 266,235 |
| 39 | Lebanon | 63 | $900/mo | $63,773 | $179,200 | 17,575 |
| 40 | New Albany | 63 | $971/mo | $54,152 | $169,600 | 37,589 |
| 41 | Beech Grove | 64 | $978/mo | $49,452 | $169,500 | 15,082 |
| 42 | Hammond | 64 | $1,089/mo | $53,950 | $141,700 | 77,098 |
| 43 | Lafayette | 64 | $1,039/mo | $52,946 | $157,600 | 70,650 |
| 44 | Lake Station | 64 | $1,115/mo | $56,306 | $124,800 | 13,109 |
| 45 | Goshen | 66 | $1,045/mo | $55,436 | $175,200 | 34,374 |
| 46 | Clarksville | 67 | $1,031/mo | $58,518 | $172,700 | 22,121 |
| 47 | Warsaw | 67 | $1,035/mo | $57,170 | $175,300 | 16,592 |
| 48 | Sellersburg | 71 | $1,057/mo | $69,851 | $213,300 | 10,215 |
| 49 | Jeffersonville | 73 | $1,090/mo | $70,157 | $208,500 | 50,176 |
| 50 | Griffith | 74 | $1,154/mo | $76,009 | $200,400 | 16,228 |
| 51 | Indianapolis | 74 | $1,112/mo | $62,995 | $207,000 | 882,043 |
| 52 | Greenfield | 75 | $1,128/mo | $74,949 | $205,800 | 24,308 |
| 53 | Lawrence | 75 | $1,084/mo | $73,455 | $220,400 | 49,284 |
| 54 | Speedway | 75 | $1,120/mo | $57,158 | $209,400 | 13,622 |
| 55 | Franklin | 76 | $1,127/mo | $77,305 | $212,500 | 25,999 |
| 56 | Portage | 76 | $1,138/mo | $72,833 | $210,800 | 37,951 |
| 57 | Hobart | 77 | $1,174/mo | $71,680 | $203,400 | 29,646 |
| 58 | Columbus | 78 | $1,135/mo | $76,856 | $231,000 | 51,104 |
| 59 | Highland | 79 | $1,202/mo | $76,219 | $219,500 | 23,749 |
| 60 | Merrillville | 79 | $1,304/mo | $64,791 | $194,000 | 36,343 |
| 61 | Valparaiso | 81 | $1,142/mo | $67,664 | $250,500 | 34,377 |
| 62 | Danville | 83 | $1,118/mo | $93,080 | $269,400 | 11,049 |
| 63 | Greenwood | 84 | $1,252/mo | $78,765 | $248,700 | 64,237 |
| 64 | Bloomington | 85 | $1,160/mo | $48,918 | $289,700 | 78,791 |
| 65 | Cedar Lake | 85 | $1,209/mo | $79,177 | $259,900 | 14,686 |
| 66 | Chesterton | 85 | $1,145/mo | $88,536 | $280,400 | 14,326 |
| 67 | Lowell | 85 | $1,222/mo | $83,125 | $236,900 | 10,911 |
| 68 | Dyer | 88 | $1,182/mo | $101,183 | $288,700 | 16,400 |
| 69 | Plainfield | 88 | $1,313/mo | $85,074 | $263,900 | 35,783 |
| 70 | West Lafayette | 88 | $1,152/mo | $33,497 | $318,100 | 44,802 |
| 71 | Schererville | 90 | $1,224/mo | $86,020 | $294,600 | 29,627 |
| 72 | Crown Point | 93 | $1,369/mo | $95,757 | $272,800 | 34,042 |
| 73 | Brownsburg | 95 | $1,405/mo | $105,435 | $282,800 | 30,310 |
| 74 | Granger | 96 | $1,381/mo | $117,348 | $302,500 | 30,279 |
| 75 | Huntertown | 96 | $1,522/mo | $104,808 | $255,800 | 10,984 |
| 76 | St. John | 97 | $971/mo | $127,449 | $370,800 | 21,639 |
| 77 | Noblesville | 99 | $1,284/mo | $102,319 | $321,800 | 71,940 |
| 78 | Munster | 102 | $1,480/mo | $105,764 | $312,000 | 23,733 |
| 79 | Avon | 103 | $1,509/mo | $97,589 | $300,600 | 22,683 |
| 80 | Bargersville | 105 | $1,182/mo | $104,160 | $405,100 | 10,163 |
| 81 | Fishers | 113 | $1,491/mo | $128,141 | $370,200 | 100,918 |
| 82 | Westfield | 117 | $1,526/mo | $119,598 | $391,900 | 51,109 |
| 83 | Whitestown | 118 | $1,714/mo | $118,884 | $343,900 | 11,276 |
| 84 | Carmel | 126 | $1,607/mo | $134,602 | $455,500 | 100,501 |
| 85 | Zionsville | 142 | $1,635/mo | $159,126 | $543,800 | 31,442 |
Common questions about cost of living in Indiana