86 cities · Updated March 2026
Missouri is significantly more affordable than the national average, with a state-wide cost index of 76. The average monthly rent across Missouri cities is $1,075, with median household incomes averaging $76,475 per year. The cheapest city is Kennett (index 40) and the most expensive is Town and Country (index 213).
Missouri has a moderate tax environment with a 4.95% top income tax rate, 4.225% sales tax, and 0.93% effective property tax rate.
Sorted from cheapest to most expensive (US average = 100)
| # | City | Cost Index | Rent | Income | Home Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kennett | 40 | $600/mo | $53,164 | $103,600 | 10,236 |
| 2 | Mexico | 45 | $706/mo | $48,873 | $117,600 | 11,487 |
| 3 | Poplar Bluff | 46 | $760/mo | $42,035 | $109,700 | 16,243 |
| 4 | Hannibal | 50 | $821/mo | $54,071 | $126,300 | 16,825 |
| 5 | Jennings | 50 | $944/mo | $37,356 | $62,300 | 12,900 |
| 6 | Moberly | 51 | $749/mo | $43,231 | $140,000 | 13,634 |
| 7 | Neosho | 51 | $737/mo | $55,159 | $148,600 | 12,857 |
| 8 | Kirksville | 52 | $787/mo | $48,063 | $145,300 | 17,493 |
| 9 | Marshall | 53 | $769/mo | $54,815 | $145,900 | 13,699 |
| 10 | Sedalia | 53 | $854/mo | $50,668 | $136,500 | 21,869 |
| 11 | West Plains | 53 | $762/mo | $39,897 | $158,700 | 12,341 |
| 12 | Fulton | 55 | $831/mo | $55,015 | $144,500 | 12,611 |
| 13 | Lebanon | 55 | $814/mo | $42,157 | $152,200 | 15,157 |
| 14 | Carthage | 56 | $897/mo | $50,849 | $133,500 | 15,513 |
| 15 | Maryville | 56 | $780/mo | $48,099 | $178,900 | 10,556 |
| 16 | Rolla | 56 | $790/mo | $42,518 | $177,400 | 20,144 |
| 17 | St. Joseph | 56 | $884/mo | $55,578 | $144,200 | 71,542 |
| 18 | Sikeston | 56 | $827/mo | $53,203 | $158,100 | 16,231 |
| 19 | Lemay | 57 | $879/mo | $59,026 | $139,100 | 16,431 |
| 20 | St. Ann | 57 | $952/mo | $52,059 | $118,600 | 12,865 |
| 21 | Bellefontaine Neighbors | 58 | $1,086/mo | $48,354 | $92,500 | 10,562 |
| 22 | Joplin | 58 | $889/mo | $51,154 | $159,700 | 52,218 |
| 23 | Bolivar | 59 | $833/mo | $44,603 | $188,700 | 10,996 |
| 24 | Jefferson | 59 | $766/mo | $67,205 | $208,000 | 42,565 |
| 25 | Cape Girardeau | 60 | $855/mo | $54,870 | $186,100 | 40,047 |
| 26 | Ferguson | 60 | $1,066/mo | $46,106 | $99,300 | 18,350 |
| 27 | Springfield | 60 | $920/mo | $45,984 | $165,200 | 169,432 |
| 28 | Farmington | 61 | $856/mo | $49,882 | $187,500 | 17,999 |
| 29 | Overland | 61 | $1,073/mo | $57,755 | $121,500 | 15,762 |
| 30 | Webb | 61 | $937/mo | $61,502 | $156,200 | 13,139 |
| 31 | Excelsior Springs | 62 | $907/mo | $74,056 | $174,000 | 10,502 |
| 32 | Hazelwood | 62 | $956/mo | $55,930 | $154,900 | 25,214 |
| 33 | Harrisonville | 63 | $853/mo | $60,727 | $190,300 | 10,002 |
| 34 | Spanish Lake | 63 | $1,073/mo | $51,125 | $121,300 | 18,183 |
| 35 | Union | 63 | $847/mo | $71,760 | $199,100 | 12,560 |
| 36 | Warrensburg | 65 | $887/mo | $57,232 | $216,900 | 19,437 |
| 37 | Festus | 66 | $935/mo | $70,085 | $206,200 | 12,965 |
| 38 | Grandview | 66 | $1,007/mo | $53,431 | $171,200 | 25,821 |
| 39 | St. Louis | 66 | $978/mo | $55,279 | $185,100 | 293,109 |
| 40 | Washington | 66 | $846/mo | $78,510 | $217,500 | 14,948 |
| 41 | Independence | 67 | $1,061/mo | $59,480 | $166,400 | 121,944 |
| 42 | Affton | 69 | $978/mo | $77,337 | $200,300 | 20,035 |
| 43 | Mehlville | 70 | $1,029/mo | $65,395 | $210,200 | 29,089 |
| 44 | Florissant | 71 | $1,259/mo | $66,344 | $136,200 | 51,915 |
| 45 | Jackson | 71 | $955/mo | $80,435 | $227,600 | 15,532 |
| 46 | Republic | 71 | $1,068/mo | $64,364 | $190,300 | 19,233 |
| 47 | Branson | 72 | $999/mo | $54,961 | $237,900 | 12,760 |
| 48 | Raytown | 72 | $1,213/mo | $67,227 | $162,000 | 29,593 |
| 49 | Arnold | 73 | $1,085/mo | $75,194 | $209,700 | 20,884 |
| 50 | Nixa | 74 | $1,012/mo | $80,491 | $238,300 | 24,131 |
| 51 | Ozark | 74 | $1,003/mo | $69,372 | $230,600 | 21,953 |
| 52 | Troy | 74 | $1,051/mo | $75,777 | $212,100 | 13,467 |
| 53 | Belton | 75 | $1,235/mo | $70,525 | $185,400 | 24,618 |
| 54 | Gladstone | 75 | $1,095/mo | $72,134 | $217,900 | 27,069 |
| 55 | Bridgeton | 78 | $1,124/mo | $73,320 | $234,100 | 11,372 |
| 56 | Columbia | 80 | $1,067/mo | $64,488 | $268,300 | 127,200 |
| 57 | Kansas | 80 | $1,186/mo | $67,449 | $227,000 | 508,233 |
| 58 | Maryland Heights | 80 | $1,217/mo | $86,485 | $215,300 | 27,981 |
| 59 | Crestwood | 83 | $1,048/mo | $115,512 | $291,400 | 12,298 |
| 60 | Kearney | 83 | $1,000/mo | $102,523 | $275,200 | 10,696 |
| 61 | Blue Springs | 84 | $1,213/mo | $84,075 | $241,500 | 59,416 |
| 62 | Concord | 84 | $1,166/mo | $84,389 | $279,400 | 18,028 |
| 63 | Smithville | 84 | $977/mo | $99,925 | $272,500 | 10,552 |
| 64 | Oakville | 85 | $1,083/mo | $103,125 | $292,500 | 35,166 |
| 65 | Liberty | 86 | $1,164/mo | $95,425 | $267,900 | 30,446 |
| 66 | St. Charles | 87 | $1,186/mo | $85,522 | $280,800 | 71,048 |
| 67 | St. Peters | 88 | $1,291/mo | $89,827 | $252,800 | 58,200 |
| 68 | University | 91 | $1,265/mo | $76,466 | $285,100 | 34,655 |
| 69 | Manchester | 93 | $1,248/mo | $92,839 | $298,400 | 18,189 |
| 70 | Grain Valley | 95 | $1,366/mo | $87,266 | $269,800 | 15,967 |
| 71 | Wentzville | 98 | $1,264/mo | $111,409 | $302,700 | 45,734 |
| 72 | Raymore | 99 | $1,283/mo | $103,158 | $318,000 | 23,849 |
| 73 | Lee's Summit | 101 | $1,382/mo | $104,989 | $313,200 | 102,583 |
| 74 | O'Fallon | 101 | $1,400/mo | $107,203 | $305,100 | 92,697 |
| 75 | Old Jamestown | 101 | $1,706/mo | $107,250 | $230,100 | 21,121 |
| 76 | Eureka | 104 | $1,240/mo | $108,947 | $352,200 | 12,371 |
| 77 | Ballwin | 107 | $1,386/mo | $121,170 | $353,400 | 30,835 |
| 78 | Kirkwood | 110 | $1,293/mo | $117,439 | $421,500 | 29,302 |
| 79 | Dardenne Prairie | 117 | $1,359/mo | $155,585 | $392,300 | 13,137 |
| 80 | Lake St. Louis | 117 | $1,608/mo | $123,427 | $375,300 | 17,538 |
| 81 | Webster Groves | 119 | $1,628/mo | $110,716 | $371,400 | 23,771 |
| 82 | Chesterfield | 125 | $1,553/mo | $133,380 | $458,000 | 49,591 |
| 83 | Creve Coeur | 133 | $1,494/mo | $119,454 | $566,100 | 18,643 |
| 84 | Wildwood | 133 | $1,575/mo | $157,750 | $472,800 | 35,168 |
| 85 | Clayton | 171 | $1,648/mo | $128,898 | $799,200 | 17,282 |
| 86 | Town and Country | 213 | $2,316/mo | $237,083 | $895,000 | 11,605 |
Common questions about cost of living in Missouri